現在のイギリス(ロンドン)と日本(東京)の時差は、サマータイムの時期により8時間、通常の冬時間では9時間です。
🌍 現在の時刻
ロンドンの現在の時刻: 21:17 (BST)
東京の現在の時刻: 05:17 (JST)
時差早見表
日本時間 (JST) | イギリス時間 (BST) | 時差 |
---|---|---|
00:00 | 16:00 (前日) | -8時間 |
01:00 | 17:00 (前日) | -8時間 |
02:00 | 18:00 (前日) | -8時間 |
03:00 | 19:00 (前日) | -8時間 |
04:00 | 20:00 (前日) | -8時間 |
05:00 | 21:00 (前日) | -8時間 |
06:00 | 22:00 (前日) | -8時間 |
07:00 | 23:00 (前日) | -8時間 |
08:00 | 00:00 | -9時間 |
09:00 | 01:00 | -9時間 |
10:00 | 02:00 | -9時間 |
11:00 | 03:00 | -9時間 |
12:00 | 04:00 | -9時間 |
13:00 | 05:00 | -9時間 |
14:00 | 06:00 | -9時間 |
15:00 | 07:00 | -9時間 |
16:00 | 08:00 | -9時間 |
17:00 | 09:00 | -9時間 |
18:00 | 10:00 | -9時間 |
19:00 | 11:00 | -9時間 |
20:00 | 12:00 | -9時間 |
21:00 | 13:00 | -9時間 |
22:00 | 14:00 | -9時間 |
23:00 | 15:00 | -9時間 |
サマータイムの影響
「サマータイムは、時差を体感するためのユニークな方法ですが、時々混乱を招くこともあります。」
サマータイム(夏の間の時間調整)は、イギリスで毎年特定の時期に実施されます。これが時差にどのように影響するかを理解することが重要です!
時差の取り扱い方法
📅 ヒント:「時差を計算する際は、サマータイムの開始と終了日を確認しましょう。」
「イギリスと日本の時差を正しく理解することで、旅行やビジネスの計画がスムーズに進むでしょう。」
まとめ
イギリスと日本の時差は、通常9時間ですが、サマータイムの期間中は8時間です。計画時には、時差を考慮して行動しましょう。