🌎 アメリカと日本の間には大きな距離があり、それに伴って時差も存在します。 現在の日本の時間とアメリカの各地域の時間を比較できる早見表を作成しました。
現在の日本時間
日本時間:
アメリカの主な地域
- ニューヨーク (EST/EDT)
- ロサンゼルス (PST/PDT)
- シカゴ (CST/CDT)
- ヒューストン (CST/CDT)
- マイアミ (EST/EDT)
時差と時間比較
💡 注意: アメリカは夏時間を採用しており、時期によって時差が変わります。
日本時間 (JST) | ニューヨーク時間 (EST/EDT) | ロサンゼルス時間 (PST/PDT) | シカゴ時間 (CST/CDT) |
---|---|---|---|
0:00 | 11:00昨日(EST) | 08:00昨日(PST) | 10:00昨日(CST) |
1:00 | 12:00昨日(EST) | 09:00昨日(PST) | 11:00昨日(CST) |
2:00 | 13:00昨日(EST) | 10:00昨日(PST) | 12:00昨日(CST) |
3:00 | 14:00昨日(EST) | 11:00昨日(PST) | 13:00昨日(CST) |
4:00 | 15:00昨日(EST) | 12:00昨日(PST) | 14:00昨日(CST) |
5:00 | 16:00昨日(EST) | 13:00昨日(PST) | 15:00昨日(CST) |
6:00 | 17:00昨日(EST) | 14:00昨日(PST) | 16:00昨日(CST) |
7:00 | 18:00昨日(EST) | 15:00昨日(PST) | 17:00昨日(CST) |
8:00 | 19:00昨日(EST) | 16:00昨日(PST) | 18:00昨日(CST) |
9:00 | 20:00昨日(EST) | 17:00昨日(PST) | 19:00昨日(CST) |
10:00 | 21:00昨日(EST) | 18:00昨日(PST) | 20:00昨日(CST) |
11:00 | 22:00昨日(EST) | 19:00昨日(PST) | 21:00昨日(CST) |
12:00 | 23:00昨日(EST) | 20:00昨日(PST) | 22:00昨日(CST) |
13:00 | 00:00(EST) | 21:00(PST) | 23:00(CST) |
14:00 | 01:00(EST) | 22:00(PST) | 00:00(CST) |
15:00 | 02:00(EST) | 23:00(PST) | 01:00(CST) |
16:00 | 03:00(EST) | 00:00(PST) | 02:00(CST) |
17:00 | 04:00(EST) | 01:00(PST) | 03:00(CST) |
18:00 | 05:00(EST) | 02:00(PST) | 04:00(CST) |
19:00 | 06:00(EST) | 03:00(PST) | 05:00(CST) |
20:00 | 07:00(EST) | 04:00(PST) | 06:00(CST) |
21:00 | 08:00(EST) | 05:00(PST) | 07:00(CST) |
22:00 | 09:00(EST) | 06:00(PST) | 08:00(CST) |
23:00 | 10:00(EST) | 07:00(PST) | 09:00(CST) |
🧭 アメリカの各州市、特にワシントンとロサンゼルス、ニューヨーク間で必ず時差を確認してください!
結論
日本とアメリカの時差は、地域によって異なるため、旅行やビジネスの際には時間をよく確認することが大切です。特に「ダスティ・アメリカ約束」✈️でのやり取りや会議のスケジュール調整をする際は、十分に配慮してください!