現在のデンマークの時刻: 🔄
デンマークの時差は、冬時間で日本より8時間遅れ、サマータイム中は7時間遅れます。
「自分がいる場所の時間が、他の場所の時間にどのように影響するかを理解することは、国際的な関係を築く上で非常に重要です。」
日本との時間対比表
時刻 (日本時間) | デンマークの時刻 | 時差 |
---|---|---|
0:00 | 16:00 (前日) | 8時間遅れ |
1:00 | 17:00 (前日) | 8時間遅れ |
2:00 | 18:00 (前日) | 8時間遅れ |
3:00 | 19:00 (前日) | 8時間遅れ |
4:00 | 20:00 (前日) | 8時間遅れ |
5:00 | 21:00 (前日) | 8時間遅れ |
6:00 | 22:00 (前日) | 8時間遅れ |
7:00 | 23:00 (前日) | 8時間遅れ |
8:00 | 0:00 | 7時間遅れ (サマータイム) |
9:00 | 1:00 | 7時間遅れ |
10:00 | 2:00 | 7時間遅れ |
11:00 | 3:00 | 7時間遅れ |
12:00 | 4:00 | 7時間遅れ |
13:00 | 5:00 | 7時間遅れ |
14:00 | 6:00 | 7時間遅れ |
15:00 | 7:00 | 7時間遅れ |
16:00 | 8:00 | 7時間遅れ |
17:00 | 9:00 | 7時間遅れ |
18:00 | 10:00 | 7時間遅れ |
19:00 | 11:00 | 7時間遅れ |
20:00 | 12:00 | 7時間遅れ |
21:00 | 13:00 | 7時間遅れ |
22:00 | 14:00 | 7時間遅れ |
23:00 | 15:00 | 7時間遅れ |
注意: サマータイムは毎年3月の最後の日曜日に始まり、10月の最後の日曜日に終了します。🔄
「国際的なビジネスを行う際、時差を考慮することは不可欠です。特に会議や連絡でのタイミングは非常に重要です。」
😄 デンマークの時差を理解することで、旅行やビジネスでの計画がぐっと円滑になりますね!