フランスと日本の時差は〇〇〇です。ここでは、フランスのとともに、時差について詳しく解説します。
現在のフランスの時間: 🕒
フランスはサマータイム(4月の最後の日曜日から10月の最後の日曜日まで)を採用しており、日本とは以下のような時差があります:
- 冬時間: 日本より8時間遅れ
- サマータイム: 日本より7時間遅れ
時差早見表(0時~23時の時差対比)
日本時間 (JST) | フランス時間 (CET) | サマータイム中 (CEST) |
---|---|---|
00:00 | 16:00 (前日) | 17:00 (前日) |
01:00 | 17:00 (前日) | 18:00 (前日) |
02:00 | 18:00 (前日) | 19:00 (前日) |
03:00 | 19:00 (前日) | 20:00 (前日) |
04:00 | 20:00 (前日) | 21:00 (前日) |
05:00 | 21:00 (前日) | 22:00 (前日) |
06:00 | 22:00 (前日) | 23:00 (前日) |
07:00 | 23:00 (前日) | 00:00 |
08:00 | 00:00 | 01:00 |
09:00 | 01:00 | 02:00 |
10:00 | 02:00 | 03:00 |
11:00 | 03:00 | 04:00 |
12:00 | 04:00 | 05:00 |
13:00 | 05:00 | 06:00 |
14:00 | 06:00 | 07:00 |
15:00 | 07:00 | 08:00 |
16:00 | 08:00 | 09:00 |
17:00 | 09:00 | 10:00 |
18:00 | 10:00 | 11:00 |
19:00 | 11:00 | 12:00 |
20:00 | 12:00 | 13:00 |
21:00 | 13:00 | 14:00 |
22:00 | 14:00 | 15:00 |
23:00 | 15:00 | 16:00 |
注意点
サマータイムの導入は、年間での時間調整のため、旅行やビジネスにおいて予定が狂うことがあるので注意が必要です!⚠️
フランスへの旅行やビジネスの際には、現地の時間をしっかり把握しておくことが大切です。もし時間を間違えて、フランスのバルセロナに行くつもりが、{” “} フランスのパリに着いてしまった!😁 なんてことにならないように!
時差を確認するためのヒント
時差計算を使って、時間を簡単に把握することができます!
「時差計算」サイツでは、フランスと日本の時差をすぐに計算できます。