日本とベルギーの時差は、サマータイム中であれば7時間、冬時間中は8時間です。これは、ベルギーが日本よりも後れていることを示しています。😊
現在のベルギーの時間
現在のベルギー時間:
時差早見表
日本時間 (JST) | ベルギー時間 (CET / CEST) | 時差 |
---|---|---|
0:00 | 17:00 (前日) | 8時間 |
1:00 | 18:00 (前日) | 8時間 |
2:00 | 19:00 (前日) | 8時間 |
3:00 | 20:00 (前日) | 8時間 |
4:00 | 21:00 (前日) | 8時間 |
5:00 | 22:00 (前日) | 8時間 |
6:00 | 23:00 (前日) | 8時間 |
7:00 | 0:00 | 7時間 |
8:00 | 1:00 | 7時間 |
9:00 | 2:00 | 7時間 |
10:00 | 3:00 | 7時間 |
11:00 | 4:00 | 7時間 |
12:00 | 5:00 | 7時間 |
13:00 | 6:00 | 7時間 |
14:00 | 7:00 | 7時間 |
15:00 | 8:00 | 7時間 |
16:00 | 9:00 | 7時間 |
17:00 | 10:00 | 7時間 |
18:00 | 11:00 | 7時間 |
19:00 | 12:00 | 7時間 |
20:00 | 13:00 | 7時間 |
21:00 | 14:00 | 7時間 |
22:00 | 15:00 | 7時間 |
23:00 | 16:00 | 7時間 |
サマータイム期間中、時差が変わることに注意してください!🕒
時差計算のヒント
時差を計算する際は、こちらの🚀time.is
を参考にすると便利です!
ベルギーはとても美しい国で、歴史的な街並みや美味しい料理が魅力です。旅行を計画する際には、時差を考慮して、スムーズな旅を楽しんでください!🎉