現在の日本標準時(JST)は 2024年09月22日 05:28 です。
日本(UTC+9)とヨーロッパ各国の時差は以下の通りです。☀️
国/地域 | タイムゾーン | 日本との時差 | 現在の時刻 |
---|---|---|---|
イギリス | UTC+0 | 9時間の差 | 2024年09月21日 20:28 |
フランス | UTC+1 | 8時間の差 | 2024年09月21日 21:28 |
ドイツ | UTC+1 | 8時間の差 | 2024年09月21日 21:28 |
イタリア | UTC+1 | 8時間の差 | 2024年09月21日 21:28 |
スウェーデン | UTC+1 | 8時間の差 | 2024年09月21日 21:28 |
ギリシャ | UTC+2 | 7時間の差 | 2024年09月21日 22:28 |
ロシア(モスクワ) | UTC+3 | 6時間の差 | 2024年09月21日 23:28 |
トルコ | UTC+3 | 6時間の差 | 2024年09月21日 23:28 |
アゼルバイジャン | UTC+4 | 5時間の差 | 2024年09月22日 00:28 |
「時差はただの数字だと思っていませんか?🌍 現地の生活を知るには、実際に体感するのが一番です!」
実際、ヨーロッパ内の時差は UTC+0(イギリス)から UTC+4(アゼルバイジャン)まで幅広いです。⏳
注意:サマータイムが適用される地域では、時差が変わることがありますので、旅行前に必ず確認しましょう!例:フランスのサマータイムはUTC+2です。
👏 ヒント:時差を調べるには、オンラインタイムゾーンコンバーターを活用すると便利です!