現在の南アフリカの時間 🌍
現在、南アフリカ(南アフリカ標準時、SAST)は日本時間よりも7時間遅れています。日本は南アフリカよりも7時間進んでいますので、時間の計算には注意が必要です。
南アフリカと日本の時差早見表
日本時間 (JST) | 南アフリカ時間 (SAST) | 時差(時間) |
---|---|---|
00:00 | 17:00 (前日) | -7 |
01:00 | 18:00 (前日) | -7 |
02:00 | 19:00 (前日) | -7 |
03:00 | 20:00 (前日) | -7 |
04:00 | 21:00 (前日) | -7 |
05:00 | 22:00 (前日) | -7 |
06:00 | 23:00 (前日) | -7 |
07:00 | 00:00 | -7 |
08:00 | 01:00 | -7 |
09:00 | 02:00 | -7 |
10:00 | 03:00 | -7 |
11:00 | 04:00 | -7 |
12:00 | 05:00 | -7 |
13:00 | 06:00 | -7 |
14:00 | 07:00 | -7 |
15:00 | 08:00 | -7 |
16:00 | 09:00 | -7 |
17:00 | 10:00 | -7 |
18:00 | 11:00 | -7 |
19:00 | 12:00 | -7 |
20:00 | 13:00 | -7 |
21:00 | 14:00 | -7 |
22:00 | 15:00 | -7 |
23:00 | 16:00 | -7 |
覚えておいてください!日本は南アフリカに対して常に7時間進んでいます。この時差を使って、次の国際的な会議や通話の計画を立てましょう!📞
南アフリカの時間に関する豆知識
- 南アフリカはサマータイムを採用していません。🌞
- 南アフリカの標準時はSAST (UTC+2)です。
- 南アフリカの現在時間を知るには、日本時間から7時間を引けばOK!
- 時間計算が苦手な人は、
日本時間 - 7時間 = 南アフリカの時間
でカンタン計算!😅