スウェーデンは日本より7時間遅れています。冬時間は通常-8時間の時差になりますが、サマータイム中は-7時間になります。
現在のスウェーデンの時刻
📅 現在のスウェーデンの時刻は:12:09 PM
時差早見表
日本時間 (JST) | スウェーデン時間 (CET/CEST) | 時差 |
---|---|---|
0:00 | 17:00 (前日) | −7時間 |
1:00 | 18:00 (前日) | −7時間 |
2:00 | 19:00 (前日) | −7時間 |
3:00 | 20:00 (前日) | −7時間 |
4:00 | 21:00 (前日) | −7時間 |
5:00 | 22:00 (前日) | −7時間 |
6:00 | 23:00 (前日) | −7時間 |
7:00 | 0:00 | −8時間 |
8:00 | 1:00 | −8時間 |
9:00 | 2:00 | −8時間 |
10:00 | 3:00 | −8時間 |
11:00 | 4:00 | −8時間 |
12:00 | 5:00 | −8時間 |
13:00 | 6:00 | −8時間 |
14:00 | 7:00 | −8時間 |
15:00 | 8:00 | −8時間 |
16:00 | 9:00 | −8時間 |
17:00 | 10:00 | −8時間 |
18:00 | 11:00 | −8時間 |
19:00 | 12:00 | −8時間 |
20:00 | 13:00 | −8時間 |
21:00 | 14:00 | −8時間 |
22:00 | 15:00 | −8時間 |
23:00 | 16:00 | −8時間 |
重要なポイント
🕒 スウェーデンの標準時は CET (中央ヨーロッパ時間)
(UTC+1)、夏時間は CEST (中央ヨーロッパ夏時間)
(UTC+2)です。
「時間が違うって、どれだけ距離を埋めることができるか、いつも考えさせられます!」
💡 Tip: 日本が午前8時になると、スウェーデンは0時です。
まとめ
スウェーデンの時差は、サマータイムを考慮すると日本より最大で8時間遅れることがあります。気をつけてください!⏳