イタリアと日本の間には、サマータイムと冬時間で異なる時差があります。現在のイタリアの時間や時差について詳しく見ていきましょう。
✨ 現在のイタリアの時間: loading…
🕒 日本との時差: loading…
🕒 日本との時差: loading…
イタリアの時差について
日本とイタリアの時差は次のとおりです:
- 冬時間: 日本が8時間進んでいます。
- サマータイム: 日本が7時間進んでいます。
🗓️ サマータイムは毎年3月の最後の日曜日から、10月の最後の日曜日まで実施されます。
「時差を計算することは、時に混乱を招くこともありますが、しっかり理解しておきましょう!」
時差早見表
日本時間 (JST) | イタリア時間 (CET/CEST) |
---|---|
00:00 | 16:00 (冬) / 17:00 (夏) |
01:00 | 17:00 (冬) / 18:00 (夏) |
02:00 | 18:00 (冬) / 19:00 (夏) |
03:00 | 19:00 (冬) / 20:00 (夏) |
04:00 | 20:00 (冬) / 21:00 (夏) |
05:00 | 21:00 (冬) / 22:00 (夏) |
06:00 | 22:00 (冬) / 23:00 (夏) |
07:00 | 23:00 (冬) / 00:00 (夏) |
08:00 | 00:00 (冬) / 01:00 (夏) |
09:00 | 01:00 (冬) / 02:00 (夏) |
10:00 | 02:00 (冬) / 03:00 (夏) |
11:00 | 03:00 (冬) / 04:00 (夏) |
12:00 | 04:00 (冬) / 05:00 (夏) |
13:00 | 05:00 (冬) / 06:00 (夏) |
14:00 | 06:00 (冬) / 07:00 (夏) |
15:00 | 07:00 (冬) / 08:00 (夏) |
16:00 | 08:00 (冬) / 09:00 (夏) |
17:00 | 09:00 (冬) / 10:00 (夏) |
18:00 | 10:00 (冬) / 11:00 (夏) |
19:00 | 11:00 (冬) / 12:00 (夏) |
20:00 | 12:00 (冬) / 13:00 (夏) |
21:00 | 13:00 (冬) / 14:00 (夏) |
22:00 | 14:00 (冬) / 15:00 (夏) |
23:00 | 15:00 (冬) / 16:00 (夏) |
Tip:
日本とイタリアの間で電話会議を行う際は、午前9時から午前11時 の間が最も便利です! 🌍📞