アメリカ合衆国は広大な国であるため、4つの主要なタイムゾーンがあります。それぞれのタイムゾーンによって、日本との時差が異なることが特徴です。
日本とアメリカの現在時刻
日本(東京):
アメリカ(ニューヨーク):
現在、日本の時刻とアメリカのニューヨークの時刻を以下で確認できます。
🌍 日本時間とアメリカ時間を明確にすることで、国際的なコミュニケーションがスムーズになります!
時差の詳細
アメリカには、次の4つの主要タイムゾーンがあります:
- 東部標準時 (EST): 日本と14時間の時差
- 中央標準時 (CST): 日本と15時間の時差
- 山岳標準時 (MST): 日本と16時間の時差
- 太平洋標準時 (PST): 日本と17時間の時差
時差表
日本時間(JST) | ニューヨーク(EST) | ロサンゼルス(PST) |
---|---|---|
00:00 | 10:00 | 07:00 |
01:00 | 11:00 | 08:00 |
02:00 | 12:00 | 09:00 |
03:00 | 13:00 | 10:00 |
04:00 | 14:00 | 11:00 |
05:00 | 15:00 | 12:00 |
06:00 | 16:00 | 13:00 |
07:00 | 17:00 | 14:00 |
08:00 | 18:00 | 15:00 |
09:00 | 19:00 | 16:00 |
10:00 | 20:00 | 17:00 |
11:00 | 21:00 | 18:00 |
12:00 | 22:00 | 19:00 |
13:00 | 23:00 | 20:00 |
14:00 | 00:00 | 21:00 |
15:00 | 01:00 | 22:00 |
16:00 | 02:00 | 23:00 |
17:00 | 03:00 | 00:00 |
18:00 | 04:00 | 01:00 |
19:00 | 05:00 | 02:00 |
20:00 | 06:00 | 03:00 |
21:00 | 07:00 | 04:00 |
22:00 | 08:00 | 05:00 |
23:00 | 09:00 | 06:00 |
📅 時間を意識することで、国際的なビジネスや交流が円滑になります。日本時間とアメリカ時間を常にチェックしましょう!