【現在のオーストラリアの時刻】:
オーストラリアは広大な国で、時間帯は地域によって異なります。以下では、オーストラリアの主要な時間帯と日本との時差を示します。
オーストラリアの主要時間帯
- オーストラリア東部標準時 (AEST): UTC+10
- オーストラリア中部標準時 (ACST): UTC+9:30
- オーストラリア西部標準時 (AWST): UTC+8
「日本とオーストラリアは、時差が1時間から2時間あることを知っていましたか?」 😮
時差早見表 (0時〜23時)
日本時間 (JST) | オーストラリア東部標準時 (AEST) | オーストラリア中部標準時 (ACST) | オーストラリア西部標準時 (AWST) |
---|---|---|---|
00:00 | 01:00 | 00:30 | 23:00 |
01:00 | 02:00 | 01:30 | 00:00 |
02:00 | 03:00 | 02:30 | 01:00 |
03:00 | 04:00 | 03:30 | 02:00 |
04:00 | 05:00 | 04:30 | 03:00 |
05:00 | 06:00 | 05:30 | 04:00 |
06:00 | 07:00 | 06:30 | 05:00 |
07:00 | 08:00 | 07:30 | 06:00 |
08:00 | 09:00 | 08:30 | 07:00 |
09:00 | 10:00 | 09:30 | 08:00 |
10:00 | 11:00 | 10:30 | 09:00 |
11:00 | 12:00 | 11:30 | 10:00 |
12:00 | 13:00 | 12:30 | 11:00 |
13:00 | 14:00 | 13:30 | 12:00 |
14:00 | 15:00 | 14:30 | 13:00 |
15:00 | 16:00 | 15:30 | 14:00 |
16:00 | 17:00 | 16:30 | 15:00 |
17:00 | 18:00 | 17:30 | 16:00 |
18:00 | 19:00 | 18:30 | 17:00 |
19:00 | 20:00 | 19:30 | 18:00 |
20:00 | 21:00 | 20:30 | 19:00 |
21:00 | 22:00 | 21:30 | 20:00 |
22:00 | 23:00 | 22:30 | 21:00 |
23:00 | 00:00 | 23:30 | 22:00 |
夏時間について
オーストラリアの一部の地域では、夏時間(DST)が適用されます。これにより時差が変わることがありますので、注意が必要です。たとえば、オーストラリア東部夏時間 (AEDT)はUTC+11となります。
便利な情報
Tips:
1. オーストラリアを訪れる際は、事前に時差を確認しましょう。
2. 夏時間の差を考慮して計画を立てると良いでしょう。